华夏中海商业REIT (180607): 华夏中海商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告
|
时间:2025年10月20日 19:00:41 中财网 |
|
原标题: 华夏中海商业REIT : 华夏中海商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告

华夏中海商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2025年 10月 21日
1公告基本信息
基金名称 | 华夏中海商业资产封闭式基础设施证券投资基金 | 基金简称 | 华夏中海商业 REIT | 场内简称 | 华夏中海商业 REIT | 基金主代码 | 180607 | 基金运作方式 | 契约型封闭式 | 基金合同生效日 | 2025年 10月 20日 | 基金管理人名称 | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人名称 | 中信银行股份有限公司 | 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏中
海商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏中海商
业资产封闭式基础设施证券投资基金招募说明书(更新)》 |
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 | 证监许可〔2025〕2134号文 | | 基金募集期间 | 自 2025年 10月 13日起
至 2025年 10月 14日止 | | 验资机构名称 | 安永华明会计师事务所(特殊普
通合伙) | | 募集资金划入基金托管专户的日期 | 2025年 10月 17日 | | 募集有效认购总户数(单位:户) | 15,243 | | 募集期间净认购金额(单位:人民币元) | 1,584,299,998.42 | | 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) | | 7,162,634.75 | 募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 300,000,000.00 | | 利息结转的份额 | - | | 合计 | 300,000,000.00 | 其中:募集期间基金管
理人运用固有资金认购
本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | - | | 占基金总份额比例 | - | | 其他需要说明的事项 | - | 其中:募集期间基金管
理人的从业人员认购本
基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 8.00 | | 占基金总份额比例 | 0.00% | 其中:本公司高级管理
人员、基金投资和研究
部门负责人认购本基金
情况 | 认购的基金份额总量的数
量区间 | 0至 10万份(含) | 其中:本基金的基金经
理认购本基金情况 | 认购的基金份额总量的数
量区间 | 0 |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金
备案手续的条件 | 是 | 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2025年 10月 20日 |
注:①基金募集期间产生的评估费、财务顾问费、会计师费、律师费等各项费用不得从基金财产中列支。
②本基金有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金资产,不折算为基金份额。
③本基金经过比例配售,最终向战略投资者、网下投资者和公众投资者发售的基金份额数量及其比例如下表所示。本次自主配售的结果符合基金管理人事先在《华夏中海商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》《华夏中海商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》中公布的配售原则。
投资者类型 | 获配基金份额数量(亿份) | 占募集总份额比例 | 战略投资者 | 2.10 | 70% | 网下投资者 | 0.63 | 21% | 公众投资者 | 0.27 | 9% | 合计 | 3.00 | 100% |
其中战略投资者获配明细如下:
序
号 | 战略投资者名称 | 获配数量
(份) | 占募集总份
额比例 | 限售期(自
基金上市之
日起) | (一)原始权益人或其同一控制下的关联方 | | | | | 1 | 中海环宇商业发展(深圳)有限公司 | 60,000,000 | 20.000% | 60个月 | (二)其他专业机构投资者 | | | | | 2 | 中信证券股份有限公司 | 12,141,000 | 4.047% | 36个月 | 3 | 招商基金管理有限公司(代表“招商
基金长盈基础资产 1号单一资产管理
计划”) | 11,610,000 | 3.870% | 36个月 | 4 | 华能贵诚信托有限公司(代表“华能
信托·北诚瑞驰 2号资金信托”) | 10,710,000 | 3.570% | 36个月 | 5 | 中信建投证券股份有限公司 | 10,311,000 | 3.437% | 36个月 | 6 | 国泰海通证券股份有限公司 | 8,796,000 | 2.932% | 36个月 | 7 | 华夏基金管理有限公司(代表“华夏
基金瑞思 1号单一资产管理计划”) | 8,793,000 | 2.931% | 36个月 | 8 | 中国国新资产管理有限公司 | 8,061,000 | 2.687% | 36个月 | 9 | 中国人寿保险股份有限公司 | 7,530,000 | 2.510% | 36个月 | 10 | 深圳市高新投融资担保有限公司 | 7,524,000 | 2.508% | 36个月 | 11 | 中信建投证券股份有限公司(代表 | 7,227,000 | 2.409% | 36个月 | | “中信建投建信 3号集合资产管理计
划”) | | | | 12 | 信达澳亚基金管理有限公司(代表
“信澳航泰 1号单一资产管理计划”) | 6,270,000 | 2.090% | 36个月 | 13 | 中信保诚人寿保险有限公司 | 5,670,000 | 1.890% | 36个月 | 14 | 工银安盛人寿保险有限公司 | 5,661,000 | 1.887% | 36个月 | 15 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 5,499,000 | 1.833% | 24个月 | 16 | 中国保险投资基金(有限合伙) | 5,361,000 | 1.787% | 24个月 | 17 | 中国国际金融股份有限公司 | 4,704,000 | 1.568% | 24个月 | 18 | 嘉实基金管理有限公司(代表“嘉实
基金宝睿 9号单一资产管理计划”) | 3,876,000 | 1.292% | 24个月 | 19 | 华夏基金管理有限公司(代表“华夏
基金国民养老 1号单一资产管理计
划”) | 3,540,000 | 1.180% | 24个月 | 20 | 国金基金管理有限公司(代表“国金
基金-星火睿驰 FOF2号单一资产管理
计划”) | 2,604,000 | 0.868% | 24个月 | 21 | 芜湖元康私募基金管理有限公司(代
表“元康盛景 22号私募证券投资基
金”) | 2,547,000 | 0.849% | 24个月 | 22 | 利安人寿保险股份有限公司 | 2,394,000 | 0.798% | 24个月 | 23 | 华夏基金管理有限公司(代表“华夏
基金-磐石臻选 1号单一资产管理计
划”) | 2,196,000 | 0.732% | 36个月 | 24 | 厦门源峰基础设施股权投资基金合伙
企业(有限合伙) | 2,190,000 | 0.730% | 24个月 | 25 | 招商财富资产管理有限公司(代表“招
商财富-启航 3号单一资产管理计划”) | 2,136,000 | 0.712% | 24个月 | 26 | 招商财富资产管理有限公司(代表“招
商财富-启航 2号单一资产管理计划”) | 1,800,000 | 0.600% | 24个月 | 27 | 招商财富资产管理有限公司(代表“招
商财富-践昇多资产 2号 FOF单一资产
管理计划”) | 849,000 | 0.283% | 24个月 |
其中网下投资者获配明细请见“附表:网下投资者配售信息表”。
本次发售中 135家网下投资者管理的 933个有效报价配售对象已按照《发售公告》的要求进行了网下认购并全额缴纳认购款。网下询价阶段,剔除无效报价后网下投资者管理的配售对象拟认购份额数量总和为网下初始发售份额数量的 374.72倍,超过网下初始发售份额数量的 100 倍(不含)。网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起可交易的份额本公告一经刊出,即视同已向网下配售对象送达相应安排通知。监管机构有权对网下投资者的交易情况进行监督管理。
④本次发售未出现提供有效报价但未参与认购和实际认购数量明显少于报价时拟认购数量的投资者。
3其他需要提示的事项
投资者应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况,具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。
本基金存续期限为自基金合同生效之日起 24年,本基金在此期间内封闭运作,不开放申购、赎回业务。本基金存续期限届满后,可由基金份额持有人大会决议通过延期方案,本基金可延长存续期限。否则,本基金将终止运作并清算,无需召开基金份额持有人大会。在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,本基金可以根据《中华人民共和国证券投资基金法》的规定申请在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市及开通基金通平台转让业务。在确定上市交易的时间后,基金管理人应依据法律法规规定在规定媒介上刊登基金份额上市交易公告书。
本基金公众投资者认购的基金份额无流通限制及限售期安排,自基金份额在深交所上市之日起即可流通。投资者使用场内证券账户认购的基金份额,可直接参与深交所场内交易;使用场外基金账户认购的基金份额持有人在办理跨系统转托管业务将基金份额转托管至场内证券经营机构后,方可参与证券交易所市场的交易,也可在本基金开通深交所基金通平台转让业务后,根据规定通过基金通平 台转让基金份额。
风险提示:本基金为公开募集基础设施证券投资基金,发售方式与普通公开募集证券投资基金有所区别,请投资者特别关注。公开募集基础设施证券投资基金(以下简称基础设施基金)采用“公募基金+基础设施资产支持证券”的产品结构,主要特点如下:一是基础设施基金与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征,基础设施基金 80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券,并持有其全部份额,本基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权,通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权或经营权利;二是基础设施基金以获取基础设施项目租金、收费等稳90%;三是基础设施基金采取封闭式运作,不开放申购与赎回,在证券交易所上市,场外基金份额持有人可在基金通平台转让或将基金份额转托管至场内参与交易所场内交易。本基金与股票型基金、混合型基金和债券型基金等有不同的风险收益特征,本基金的预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
投资基础设施基金可能面临以下风险,包括但不限于:
1、与基础设施基金相关的风险
本基金为公开募集基础设施证券投资基金,可能面临的与公募基金相关的风险包括:基金价格波动风险,流动性风险,交易失败的风险,停牌、暂停上市或终止上市的风险,本基金整体架构所涉及相关交易风险,管理风险,关联交易及利益冲突风险,集中投资风险,新种类基金收益不达预期风险,基金净值波动的风险,基金提前终止的风险,计划管理人、托管人尽职履约风险,相关参与机构的操作及技术风险,市场风险(包括信用风险、利率风险、收益率曲线风险、利差风险、市场供需风险、购买力风险),基金份额交易价格折溢价风险,政策变更风险等。
2、与基础设施项目相关的风险
基础设施项目的行业风险、其他同类项目的竞争风险、基础设施项目的运营风险、承租人履约风险、基础设施项目运营管理机构的履职风险、基础设施项目部分区域拟进行业态调整及装修的相关风险、可租赁面积变动的风险、运营支出及相关税费增长的风险、基础设施项目处置风险、基础设施基金现金流预测偏差风险、股东借款风险、基础设施项目直接或间接对外融资的风险、基础设施项目评估风险、不可抗力、重大事故给基础设施项目运营造成的风险、租赁合同未备案的风险、相关经营资质展期的风险、部分租赁合同存在特殊条款的风险、基础设施项目存在关联方租户的风险。
基础设施项目在评估、现金流测算等过程中,使用了较多的假设前提,这些假设前提在未来是否能够实现存在一定不确定性,投资者应当对这些假设前提进行审慎判断。
本基金详细风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证,基金的果不代表基金存续期间基础设施项目真实的现金流分配情况,也不代表本基金能够按照可供分配金额预测结果进行分配;本基金基础设施资产评估报告的相关评估结果不代表基础设施资产的实际可交易价格,不代表基础设施项目能够按照评估结果进行转让。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前,应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,熟悉基础设施基金相关规则,自主判断基金投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二五年十月二十一日
附表:网下投资者配售信息表
序
号 | 配售对象名称 | 申报
价格
(元) | 有效认购
数量
(份) | 获配数量
(份) | 可交易份
额(份) | 1 | 开源证券股份有限公司 | 5.322 | 63,000,000 | 196,587 | 196,587 | 2 | 渤海证券股份有限公司 | 5.322 | 45,000,000 | 140,419 | 140,419 | 3 | 长江证券股份有限公司自营账户 | 5.322 | 63,000,000 | 196,587 | 196,587 | 4 | 天风证券股份有限公司 | 5.322 | 63,000,000 | 196,587 | 196,587 | 5 | 德邦证券股份有限公司自营账户 | 5.322 | 63,000,000 | 196,587 | 196,587 | 6 | 第一创业证券股份有限公司自营账户 | 5.322 | 63,000,000 | 196,587 | 196,587 | 7 | 第一创业基础设施 1号集合资产管理计
划 | 5.322 | 19,200,000 | 59,912 | 59,912 | 8 | 第一创业基础设施 2号集合资产管理计
划 | 5.322 | 8,700,000 | 27,147 | 27,147 | 9 | 第一创业基础设施 5号单一资产管理计
划 | 5.322 | 4,300,000 | 13,417 | 13,417 | 10 | 第一创业基础设施 11号 FOF单一资产
管理计划 | 5.322 | 2,900,000 | 9,049 | 9,049 | 11 | 第一创业基础设施 15号单一资产管理
计划 | 5.322 | 1,800,000 | 5,616 | 5,616 | 12 | 第一创业基础设施 16号 FOF单一资产
管理计划 | 5.322 | 52,500,000 | 163,822 | 163,822 | 13 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 5.322 | 63,000,000 | 196,587 | 196,587 | 14 | 东方证券股份有限公司自营账户 | 5.322 | 63,000,000 | 196,587 | 196,587 | 15 | 东海证券股份有限公司自营账户 | 5.322 | 63,000,000 | 196,587 | 196,587 | 16 | 东吴证券新航 13号集合资产管理计划 | 5.322 | 4,300,000 | 13,417 | 13,417 | 17 | 光大证券股份有限公司 | 5.322 | 48,000,000 | 149,780 | 149,780 | 18 | 国海证券股份有限公司自营账户 | 5.322 | 63,000,000 | 196,587 | 196,587 | 19 | 国盛证券有限责任公司自营账户 | 5.322 | 63,000,000 | 196,587 | 196,587 | 20 | 红塔证券股份有限公司自营账户 | 5.322 | 48,000,000 | 149,780 | 149,780 | 21 | 华安证券股份有限公司自营账户 | 5.322 | 63,000,000 | 196,587 | 196,587 | 22 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 5.322 | 63,000,000 | 197,081 | 197,081 | 23 | 浙商证券股份有限公司自营账户 | 5.322 | 63,000,000 | 196,587 | 196,587 | 24 | 中金向阳 3号 FOF单一资产管理计划 | 5.322 | 5,600,000 | 17,474 | 17,474 | 25 | 中金鼎昇丰裕 1号单一资产管理计划 | 5.322 | 5,600,000 | 17,474 | 17,474 | 26 | 中金长江财险债券 1号单一资产管理计
划 | 5.322 | 9,400,000 | 29,332 | 29,332 | 27 | 中金新贝恒盈 1号单一资产管理计划 | 5.322 | 1,800,000 | 5,616 | 5,616 | 28 | 中金泰和 1号 ESG集合资产管理计划 | 5.322 | 9,300,000 | 29,020 | 29,020 | 29 | 中金量化复兴 1号集合资产管理计划 | 5.322 | 7,500,000 | 23,403 | 23,403 | 30 | 首创证券股份有限公司自营账户 | 5.321 | 63,000,000 | 196,587 | 196,587 | 31 | 国都证券股份有限公司自营账户 | 5.322 | 45,000,000 | 140,419 | 140,419 | 32 | 西部证券股份有限公司自营账户 | 5.322 | 63,000,000 | 196,587 | 196,587 | 33 | 万联证券股份有限公司自营账户 | 5.322 | 20,000,000 | 62,408 | 62,408 | 34 | 中国中金财富证券有限公司 | 5.322 | 63,000,000 | 196,587 | 196,587 | 35 | 国金证券股份有限公司自营账户 | 5.322 | 63,000,000 | 196,587 | 196,587 | 36 | 中泰证券股份有限公司自营账户 | 5.322 | 63,000,000 | 196,587 | 196,587 | 37 | 华福证券有限责任公司自营账户 | 5.322 | 63,000,000 | 196,587 | 196,587 | 38 | 中航证券有限公司自营投资账户 | 5.322 | 63,000,000 | 196,587 | 196,587 | 39 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 5.322 | 63,000,000 | 196,587 | 196,587 | 40 | 华鑫证券柏楚尊享 1号单一资产管理计
划 | 5.322 | 1,900,000 | 5,928 | 5,928 | 41 | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | 5.322 | 63,000,000 | 196,587 | 196,587 | 42 | 中信建投稳健增益智享 6号集合资产管
理计划 | 5.322 | 13,000,000 | 40,565 | 40,565 | 43 | 中信建投稳利兴益 1号集合资产管理计
划 | 5.322 | 63,000,000 | 196,587 | 196,587 | 44 | 中信建投鑫享增利 1号集合资产管理计
划 | 5.322 | 2,800,000 | 8,737 | 8,737 | 45 | 中信建投鑫享稳益 1号集合资产管理计
划 | 5.322 | 4,300,000 | 13,417 | 13,417 | 46 | 中信建投稳利龙享 3号集合资产管理计
划 | 5.322 | 13,800,000 | 43,061 | 43,061 | 47 | 中信建投稳健红利增强单一资产管理计
划 | 5.322 | 6,900,000 | 21,530 | 21,530 | 48 | 中信建投鑫享增利 2号集合资产管理计
划 | 5.322 | 2,700,000 | 8,425 | 8,425 | 49 | 中信建投瑞新增利 6号单一资产管理计
划 | 5.322 | 4,100,000 | 12,793 | 12,793 | 50 | 中银国际证券股份有限公司自营投资账
户 | 5.322 | 63,000,000 | 196,587 | 196,587 | 51 | 中银证券中国红-汇中 32号集合资产管
理计划 | 5.32 | 40,000,000 | 124,817 | 124,817 | 52 | 信达证券欣欣向荣 13号单一资产管理
计划 | 5.322 | 63,000,000 | 196,587 | 196,587 | 53 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 5.322 | 63,000,000 | 196,587 | 196,587 | 54 | 西南证券安诚财险 1号单一资产管理计
划 | 5.321 | 2,300,000 | 7,176 | 7,176 | 55 | 西南证券众惠稳进 1号集合资产管理计
划 | 5.321 | 1,200,000 | 3,744 | 3,744 | 56 | 西南证券鑫利优选 2号单一资产管理计
划 | 5.321 | 1,500,000 | 4,680 | 4,680 | 57 | 西南证券鑫利优选 1号集合资产管理计
划 | 5.321 | 2,100,000 | 6,552 | 6,552 | 58 | 西南证券众惠甄选 1号单一资产管理计
划 | 5.321 | 1,000,000 | 3,120 | 3,120 | 59 | 财通证券股份有限公司自营投资账户 | 5.322 | 45,000,000 | 140,419 | 140,419 | 60 | 国新证券股份有限公司自营投资账户 | 5.322 | 45,000,000 | 140,419 | 140,419 | 61 | 中邮证券有限责任公司自营投资账户 | 5.322 | 63,000,000 | 196,587 | 196,587 | 62 | 华宝证券股份有限公司自营投资账户 | 5.322 | 63,000,000 | 196,587 | 196,587 | 63 | 华宝证券华享添利 10号集合资产管理
计划 | 5.322 | 1,000,000 | 3,120 | 3,120 | 64 | 华宝证券华享添利 9号集合资产管理计
划 | 5.322 | 1,500,000 | 4,680 | 4,680 | 65 | 华宝证券华享添利 8号集合资产管理计
划 | 5.322 | 1,500,000 | 4,680 | 4,680 | 66 | 江海证券自营投资账户 | 5.322 | 63,000,000 | 196,587 | 196,587 | 67 | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | 5.322 | 63,000,000 | 196,587 | 196,587 | 68 | 东方财富证券乐财半年惠 1号集合资产
管理计划 | 5.322 | 5,000,000 | 15,602 | 15,602 | 69 | 东方财富证券昇财 1号集合资产管理计
划 | 5.322 | 6,000,000 | 18,722 | 18,722 | 70 | 东方财富证券昇财 2号集合资产管理计
划 | 5.322 | 3,000,000 | 9,361 | 9,361 | 71 | 东方财富证券安财 1号集合资产管理计
划 | 5.322 | 3,000,000 | 9,361 | 9,361 | 72 | 东方财富证券乐财半年惠 2号集合资产
管理计划 | 5.322 | 5,000,000 | 15,602 | 15,602 | 73 | 东方财富证券乐享 2号单一资产管理计
划 | 5.322 | 2,000,000 | 6,240 | 6,240 | 74 | 东方财富证券财兴 1号集合资产管理计
划 | 5.322 | 15,000,000 | 46,806 | 46,806 | 75 | 东方财富证券财兴 2号集合资产管理计
划 | 5.322 | 15,000,000 | 46,806 | 46,806 | 76 | 东方财富证券财兴 3号集合资产管理计
划 | 5.322 | 15,000,000 | 46,806 | 46,806 | 77 | 东方财富证券财兴 5号集合资产管理计
划 | 5.322 | 15,000,000 | 46,806 | 46,806 | 78 | 东方财富证券安财 2号集合资产管理计
划 | 5.322 | 2,000,000 | 6,240 | 6,240 | 79 | 东方财富证券乐财 7号集合资产管理计
划 | 5.322 | 2,000,000 | 6,240 | 6,240 | 80 | 东方红添利 21号集合资产管理计划 | 5.322 | 63,000,000 | 196,587 | 196,587 | 81 | 东方红添利 24号集合资产管理计划 | 5.322 | 63,000,000 | 196,587 | 196,587 | 82 | 东方红臻鑫 1号集合资产管理计划 | 5.322 | 60,000,000 | 187,226 | 187,226 | 83 | 东方红添盈 32号集合资产管理计划 | 5.322 | 5,000,000 | 15,602 | 15,602 | 84 | 东方红添利 31号集合资产管理计划 | 5.322 | 63,000,000 | 196,587 | 196,587 | 85 | 东方红臻鑫 3号集合资产管理计划 | 5.322 | 62,500,000 | 195,027 | 195,027 | 86 | 东方红添利 29号集合资产管理计划 | 5.322 | 6,000,000 | 18,722 | 18,722 | 87 | 国泰君安君享瑞投 FOF1号集合资产管
理计划 | 5.322 | 1,000,000 | 3,120 | 3,120 | 88 | 华泰资产强债 1号资产管理产品 | 5.322 | 28,200,000 | 87,996 | 87,996 | 89 | 三峡人寿-华泰资产-传统险委托投资组
合 | 5.322 | 20,700,000 | 64,592 | 64,592 | 90 | 华泰资产优势聚能资产管理产品 | 5.322 | 14,100,000 | 43,998 | 43,998 | 91 | 华泰资产优势增益资产管理产品 | 5.322 | 14,100,000 | 43,998 | 43,998 | 92 | 华泰资产优势赋能资产管理产品 | 5.322 | 14,100,000 | 43,998 | 43,998 | 93 | 华泰资产优势轮动资产管理产品 | 5.322 | 14,100,000 | 43,998 | 43,998 | 94 | 华泰资产优势平衡资产管理产品 | 5.322 | 14,100,000 | 43,998 | 43,998 | 95 | 华泰资产优势稳航资产管理产品 | 5.322 | 14,100,000 | 43,998 | 43,998 | 96 | 华泰资产优势永续资产管理产品 | 5.322 | 14,100,000 | 43,998 | 43,998 | 97 | 华泰资产优势智投资产管理产品 | 5.322 | 14,100,000 | 43,998 | 43,998 | 98 | 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有
限公司—集团本级-自有资金 | 5.322 | 63,000,000 | 196,587 | 196,587 | 99 | 中国太平洋财产保险股份有限公司-传
统-普通保险产品 | 5.322 | 63,000,000 | 196,587 | 196,587 | 100 | 太平洋健康保险股份有限公司-传统保
险产品 | 5.322 | 63,000,000 | 196,587 | 196,587 | 101 | 平安资产创赢 24号资产管理产品 | 5.322 | 40,000,000 | 124,817 | 124,817 | 102 | 平安资产鑫福 10号资产管理产品 | 5.322 | 63,000,000 | 196,587 | 196,587 | 103 | 平安资产创赢 157号资产管理产品 | 5.322 | 63,000,000 | 196,587 | 196,587 | 104 | 中国农业再保险股份有限公司-农行专
户三 | 5.322 | 45,000,000 | 140,419 | 140,419 | 105 | 平安资产创赢 15号资产管理产品 | 5.322 | 10,000,000 | 31,204 | 31,204 | 106 | 平安资产创赢 161号资产管理产品 | 5.322 | 63,000,000 | 196,587 | 196,587 | 107 | 平安资产春风 55号资产管理产品 | 5.322 | 45,000,000 | 140,419 | 140,419 | 108 | 平安资产春风 77号资产管理产品 | 5.322 | 45,000,000 | 140,419 | 140,419 | 109 | 平安资产春晖 1号资产管理产品 | 5.322 | 39,500,000 | 123,257 | 123,257 | 110 | 平安资产春晖 2号资产管理产品 | 5.322 | 39,500,000 | 123,257 | 123,257 | 111 | 平安资产春晖 3号资产管理产品 | 5.322 | 39,400,000 | 122,945 | 122,945 | 112 | 平安资产春晖 4号资产管理产品 | 5.322 | 39,500,000 | 123,257 | 123,257 | 113 | 平安资产春晖 5号资产管理产品 | 5.322 | 39,500,000 | 123,257 | 123,257 | 114 | 平安资产春晖 6号资产管理产品 | 5.322 | 39,500,000 | 123,257 | 123,257 | 115 | 平安资产春晖 7号资产管理产品 | 5.322 | 53,400,000 | 166,631 | 166,631 | 116 | 平安资产春晖 8号资产管理产品 | 5.322 | 55,400,000 | 172,872 | 172,872 | 117 | 平安资产春晖 9号资产管理产品 | 5.322 | 55,400,000 | 172,872 | 172,872 | 118 | 平安资产丰禾 1号资产管理产品 | 5.322 | 39,500,000 | 123,257 | 123,257 | 119 | 平安资产丰禾 2号资产管理产品 | 5.322 | 39,500,000 | 123,257 | 123,257 | 120 | 平安资产丰禾 3号资产管理产品 | 5.322 | 39,500,000 | 123,257 | 123,257 | 121 | 平安资产丰禾 4号资产管理产品 | 5.322 | 39,500,000 | 123,257 | 123,257 | 122 | 平安资产丰禾 5号资产管理产品 | 5.322 | 61,500,000 | 191,906 | 191,906 | 123 | 平安资产丰禾 6号资产管理产品 | 5.322 | 39,500,000 | 123,257 | 123,257 | 124 | 平安资产青松 ESG2号资产管理产品 | 5.322 | 39,500,000 | 123,257 | 123,257 | 125 | 平安资产青松 ESG5号资产管理产品 | 5.322 | 39,500,000 | 123,257 | 123,257 | 126 | 平安资产青松 ESG6号资产管理产品 | 5.322 | 39,500,000 | 123,257 | 123,257 | 127 | 平安资产秋实 33号资产管理产品 | 5.322 | 44,000,000 | 137,299 | 137,299 | 128 | 平安资产秋实 43号资产管理产品 | 5.322 | 18,800,000 | 58,664 | 58,664 | 129 | 平安资产秋实 53号资产管理产品 | 5.322 | 15,800,000 | 49,302 | 49,302 | 130 | 平安资产秋实 55号资产管理产品 | 5.322 | 63,000,000 | 196,587 | 196,587 | 131 | 平安资产秋实 74号资产管理产品 | 5.322 | 45,000,000 | 140,419 | 140,419 | 132 | 平安资产如意 53号资产管理产品 | 5.322 | 45,000,000 | 140,419 | 140,419 | 133 | 平安资产云丰 2号资产管理产品 | 5.322 | 37,500,000 | 117,016 | 117,016 | 134 | 平安资产秋实 30号资产管理产品 | 5.322 | 6,500,000 | 20,282 | 20,282 | 135 | 平安资产春晖 18号资产管理产品 | 5.322 | 1,700,000 | 5,304 | 5,304 | 136 | 平安资产春晖 19号资产管理产品 | 5.322 | 1,700,000 | 5,304 | 5,304 | 137 | 平安资产春晖 22号资产管理产品 | 5.322 | 1,700,000 | 5,304 | 5,304 | 138 | 平安资产春晖 23号资产管理产品 | 5.322 | 1,700,000 | 5,304 | 5,304 | 139 | 平安资产春晖 24号资产管理产品 | 5.322 | 1,700,000 | 5,304 | 5,304 | 140 | 平安资产春晖 25号资产管理产品 | 5.322 | 1,700,000 | 5,304 | 5,304 | 141 | 平安资产春晖 26号资产管理产品 | 5.322 | 1,700,000 | 5,304 | 5,304 | 142 | 平安资产春晖 27号资产管理产品 | 5.322 | 1,700,000 | 5,304 | 5,304 | 143 | 平安资产秋实 10号资产管理产品 | 5.322 | 63,000,000 | 196,587 | 196,587 | 144 | 平安资产如意 56号资产管理产品 | 5.322 | 63,000,000 | 196,587 | 196,587 | 145 | 平安资产如意 59号资产管理产品 | 5.322 | 63,000,000 | 196,587 | 196,587 | 146 | 平安资产鑫享 53号资产管理产品 | 5.322 | 63,000,000 | 196,587 | 196,587 | 147 | 平安资产鑫享 55号资产管理产品 | 5.322 | 63,000,000 | 196,587 | 196,587 | 148 | 泰康人寿保险有限责任公司—万能—个
险万能 | 5.287 | 63,000,000 | 196,587 | 196,587 | 149 | 泰康人寿保险有限责任公司投连开泰稳
利精选投资账户 | 5.287 | 7,500,000 | 23,403 | 23,403 | 150 | 泰康人寿保险有限责任公司投连稳健收
益型投资账户 | 5.287 | 63,000,000 | 196,587 | 196,587 | 151 | 泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配
置型投资账户 | 5.287 | 9,400,000 | 29,332 | 29,332 | 152 | 恒安标准人寿保险有限公司传统分红保
险产品 | 5.287 | 50,100,000 | 156,333 | 156,333 | 153 | 泰康资产管理有限责任公司多利增强资
产管理产品 | 5.287 | 63,000,000 | 196,587 | 196,587 | 154 | 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人
万能产品(丁) | 5.287 | 63,000,000 | 196,587 | 196,587 | 155 | 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值 3
号资产管理产品 | 5.287 | 24,500,000 | 76,450 | 76,450 | 156 | 恒安标准人寿保险有限公司累积分红
UWP组合 | 5.287 | 38,700,000 | 120,760 | 120,760 | 157 | 海峡金桥财产保险股份有限公司传统 | 5.287 | 6,300,000 | 19,658 | 19,658 | 158 | 前海再保险股份有限公司传统 | 5.287 | 15,100,000 | 47,118 | 47,118 | 159 | 诚泰财产保险股份有限公司传统 | 5.287 | 18,900,000 | 58,976 | 58,976 | 160 | 众安在线财产保险股份有限公司自有资
金 | 5.287 | 37,800,000 | 117,952 | 117,952 | 161 | 中远海运财产保险自保有限公司传统 | 5.287 | 23,600,000 | 73,642 | 73,642 | 162 | 泰康在线财产保险股份有限公司自有资
