[快讯]下周一25股面临抛压 21.2亿股解禁
|
时间:2025年10月17日 17:05:32 中财网 |
|
CFi.CN讯:下周一25股面临抛压 21.2亿股解禁
流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
2025年10月20日 | 000959 | 首钢股份 | 101541.7369万股 | 13.09% | 15.60% |
2025年10月20日 | 001300 | 三柏硕 | 17755.6827万股 | 72.84% | 268.14% |
2025年10月20日 | 002073 | 软控股份 | 458.3850万股 | 0.45% | 0.46% |
2025年10月20日 | 002552 | 宝鼎科技 | 2157.9102万股 | 5.56% | 6.74% |
2025年10月20日 | 002629 | 仁智股份 | 6734.7567万股 | 15.81% | 18.92% |
2025年10月20日 | 002716 | 湖南白银 | 13176.0917万股 | 4.67% | 6.01% |
2025年10月20日 | 002810 | 山东赫达 | 257.2000万股 | 0.74% | 0.80% |
2025年10月20日 | 002959 | 小熊电器 | 3.6000万股 | 0.02% | 0.02% |
2025年10月20日 | 300648 | 星云股份 | 2649.7504万股 | 17.93% | 24.95% |
2025年10月20日 | 301023 | 江南奕帆 | 25.5255万股 | 0.33% | 0.61% |
2025年10月20日 | 301248 | 杰创智能 | 1075.6500万股 | 7.00% | 10.59% |
2025年10月20日 | 301299 | 卓创资讯 | 2105.8941万股 | 34.88% | 59.16% |
2025年10月20日 | 301316 | 慧博云通 | 15718.3497万股 | 38.91% | 64.73% |
2025年10月20日 | 603151 | 邦基科技 | 8716.8000万股 | 51.89% | 107.84% |
2025年10月20日 | 603901 | 永创智能 | 56.1250万股 | 0.12% | 0.12% |
2025年10月20日 | 605099 | 共创草坪 | 3.1800万股 | 0.01% | 0.01% |
2025年10月20日 | 605196 | 华通线缆 | 3.0000万股 | 0.01% | 0.01% |
2025年10月20日 | 605589 | 圣泉集团 | 6225.2198万股 | 7.35% | 7.97% |
2025年10月20日 | 688031 | 星环科技-U | 2716.3372万股 | 22.48% | 29.00% |
2025年10月20日 | 688061 | 灿瑞科技 | 172.3338万股 | 1.50% | 3.98% |
2025年10月20日 | 688192 | 迪哲医药-U | 4176.4808万股 | 10.00% | 22.37% |
2025年10月20日 | 688209 | 英集芯 | 13036.2032万股 | 30.69% | 44.28% |
2025年10月20日 | 688244 | 永信至诚 | 7806.8835万股 | 76.36% | 157.76% |
2025年10月20日 | 688279 | 峰岹科技 | 3650.5147万股 | 39.52% | 65.35% |
2025年10月20日 | 688326 | 经纬恒润-W | 2147.4504万股 | 17.90% | 23.85% |
中财网