|
·/陕/西/瑞/科/转/战/北/交/所/I/P/O/ /申/报/前/1/2/个/月/新/增/8/名/股/东 | 08:38 |
·/优/化/板/块/ /缩/减/募/资/ /4/0/多/家/公/司/改/道/再/战/I/P/O | 08:08 |
·/雅/培/背/后/的/“/隐/形/冠/军/”/技/源/集/团/明/日/上/市/,/会/被/热/./. | 07/22 |
·/今/日/有/1/只/新/股/申/购/,/为/北/交/所/的/鼎/佳/精/密 | 07/22 |
·/北/芯/生/命/冲/刺/科/创/板/第/五/套/标/准/:/业/绩/扭/亏/与/隐/忧/并/./. | 07/22 |
·/【/数/读/I/P/O/】/上/半/年/净/利/预/增/超/3/0/%/ /消/费/电/子/领/域/细/分/./. | 07/22 |
·/证/券/日/报/:/外/资/争/做/港/股/I/P/O/基/石/投/资/者/的/三/重/逻/辑 | 07/22 |
·超级IPO来了:市值一度触达4000亿,中签率创新高 | 07/21 |
·/本/周/3/只/新/股/申/购/,/均/为/国/内/细/分/行/业/头/部/公/司 | 07/21 |
·/沐/曦/股/份/科/创/板/I/P/O/进/入/问/询/阶/段 | 07/21 |
·宇树科技正式启动IPO 具身智能企业“竞速”资本市.. | 07/21 |
·下周有3只新股申购 明天,家居五金龙头来了 | 07/20 |
·/I/P/O/上/会/在/即/!/泰/凯/英/拟/募/资/额/大/幅/缩/减/、/募/投/项/目/变/./. | 07/20 |
·/广/东/深/圳/一/医/疗/器/械/I/P/O/信/披/打/架/,/产/能/利/用/率/未/饱/和/./. | 07/18 |
·/中/签/号/超/1/0/0/万/!/这/些/新/股/“/阳/光/普/照/” | 07/16 |
·/老/乡/鸡/I/P/O/稳/步/推/进/:/全/产/业/链/布/局/筑/牢/上/市/根/基 | 07/04 |
·/华/之/杰/登/陆/A/股/市/场/ /加/速/驶/向/智/能/控/制/行/业/世/界/级/供/./. | 06/20 |
·/卧/安/机/器/人/递/表/港/交/所/ /加/速/布/局/全/球/A/I/具/身/家/庭/机/器/./. | 06/16 |
·/今/年/杭/州/最/大/I/P/O/:/中/策/橡/胶/市/值/4/5/0/亿 | 06/06 |
·/华/科/校/友/掌/舵/,/乐/动/机/器/人/要/I/P/O/了 | 06/06 |
·/知/名/家/居/企/业/I/P/O/迎/来/最/新/进/展/! | 05/29 |
·/古/麒/绒/材/登/陆/深/交/所/ /资/本/市/场/“/芜/湖/板/块/”/扩/容 | 05/29 |
·/长/裕/集/团/闯/关/沪/市/主/板/I/P/O/引/关/注/ /关/联/公/司/技/术/、/高/./. | 05/28 |
·/三/年/累/亏/1/7/亿/ /创/始/人/拿/千/万/年/薪/ /科/望/医/药/再/次/递/表/./. | 05/27 |
·/钵/施/然/I/P/O/背/后/的/三/大/疑/点 | 05/22 |
·/云/迹/科/技/I/P/O/洞/察/:/部/分/成/本/数/据/反/常/ /销/售/模/式/迷/雾/./. | 05/21 |
·又一军工企业启动A股IPO,主业覆盖卫星通信、电子.. | 05/14 |
·/吉/利/“/影/子/股/”/晶/科/电/子/赴/港/I/P/O/ /智/能/视/觉/业/务/增/长/./. | 10/30 |
·/【/数/读/I/P/O/】/产/品/已/通/过/多/家/大/厂/认/证/ /国/内/稀/缺/的/半/./. | 08/06 |
·/烟/台/首/富/宋/建/波/家/族/再/推/I/P/O/,/南/山/集/团/负/债/激/增/近/4/./. | 07/09 |
|
|
·/中/国/移/动/领/投/,/摩/尔/线/程/启/动/A/股/I/P/O/进/程 | 11/14 |
·/先/买/后/付/巨/头/K/l/a/r/n/a/申/请/美/国/I/P/O | 11/14 |
·重要窗口临近 稳定币最重要应用场景 关注2逻辑
新股简称 | 上市日 | 发行价 | 最新价 | 涨跌幅 | N技源 | 20250723 | 10.88 | 40.75 | 274.54% | N山大 | 20250723 | 14.66 | 66.85 | 356.00% | 华电新能 | 20250716 | 3.18 | 7.55 | -2.33% | 同宇新材 | 20250710 | 84 | 165.01 | -3.83% | 屹唐股份 | 20250708 | 8.45 | 20.57 | -0.77% | 信通电子 | 20250701 | 16.42 | 47.56 | 0.76% | 新恒汇 | 20250620 | 12.8 | 55.47 | -0.14% | 华之杰 | 20250620 | 19.88 | 51.67 | -1.05% | 海阳科技 | 20250612 | 11.5 | 31.2 | -0.64% | 影石创新 | 20250611 | 47.27 | 162.5 | -0.31% | 中策橡胶 | 20250605 | 46.5 | 45.3 | -0.85% | 优优绿能 | 20250605 | 89.6 | 155.37 | 2.41% | 古麒绒材 | 20250529 | 12.08 | 24.36 | 0.08% | 威高血净 | 20250519 | 26.5 | 37.18 | -0.93% | 太力科技 | 20250519 | 17.05 | 38.51 | -0.85% | 汉邦科技 | 20250516 | 22.77 | 46.46 | -0.71% | 泽润新能 | 20250516 | 33.06 | 56.09 | -2.47% | 众捷汽车 | 20250425 | 16.5 | 35.56 | -0.84% | 江顺科技 | 20250424 | 37.36 | 58.59 | -0.83% | 天有为 | 20250424 | 93.5 | 99.28 | -0.49% |
|
|
|
|