[快讯]广安爱众:四川广安爱众股份有限公司2025年1-9月生产经营数据公告
|
时间:2025年10月30日 18:10:54 中财网 |
|
CFi.CN讯:证券代码:600979 证券简称:
广安爱众 公告编号:2025-068
四川
广安爱众股份有限公司
2025年1-9月生产经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引》的相关规定,现将四川
广安爱众股份有限公司2025年1-9月生产经营数据(未经审计)公告如下:一、水务板块
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 | 增减变动幅度(%) |
| 购水量(万立方米) | 2083.45 | 1910.99 | 9.02 |
| 制水量(万立方米) | 6923.72 | 6537.60 | 5.91 |
| 售水量(万立方米) | 7441.67 | 7408.65 | 0.45 |
| 其中:广安水务 | 2609.84 | 2589.89 | 0.77 |
| 前锋水务 | 590.48 | 551.79 | 7.01 |
| 岳池水务 | 1217.98 | 1352.73 | -9.96 |
| 华蓥水务 | 700.50 | 681.32 | 2.82 |
| 武胜水务 | 1004.53 | 1003.53 | 0.10 |
| 邻水水务 | 1144.59 | 1229.39 | -6.90 |
| 花园制水 | 173.76 | 0.00 | / |
注:1.2025年将原子公司向花园制水的购水量调为公司制水量;
2.公司售水量已冲抵花园制水向广安水务、华蓥水务售水量。
二、电力板块
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 | 增减变动幅度(%) |
| 发电量(万千瓦时) | 98458.21 | 142752.15 | -31.03 |
| 其中:四九滩电站 | 6572.43 | 8886.75 | -26.04 |
| 凉滩电站 | 6281.71 | 8625.28 | -27.17 |
| 富流滩电站 | 8378.83 | 12022.64 | -30.31 |
| 龙凤电站 | 16818.40 | 18937.76 | -11.19 |
| 广草坪电站 | 14449.27 | 29465.57 | -50.96% |
| 泗洱河电站 | | | |
| 油坊沟电站 | | | |
| 大高滩电站 | 224.82 | 250.69 | -10.32 |
| 高低坑电站 | | | |
| 大桥电站 | | | |
| 哈德布特电站 | 45732.75 | 64563.45 | -29.17 |
| 发电售电量(万千瓦时) | 84256.02 | 124813.62 | -32.49 |
| 外购电量(万千瓦时) | 185051.97 | 174306.16 | 6.16 |
| 供区售电量(万千瓦时) | 186469.16 | 197082.02 | -5.38 |
注:四九滩电站、凉滩电站为自发自供,余电上网模式;富流滩电站为全电上网模式;大高滩电站、高低坑电站、大桥电站为自发自供模式。
三、燃气板块
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 | 增减变动幅度(%) |
| 售气量(万立方米) | 19502.52 | 20630.13 | -5.47 |
| 其中:广安燃气 | 6064.56 | 6412.84 | -5.43 |
| 前锋燃气 | 1926.78 | 2185.12 | -11.82 |
| 武胜燃气 | 2914.02 | 3108.24 | -6.25 |
| 邻水燃气 | 4772.72 | 5041.15 | -5.32 |
德宏燃气 860.00 793.03 8.45
| 西充燃气 | 2432.97 | 2680.27 | -9.23 |
| 威宁燃气 | 531.46 | 409.48 | 29.79 |
| 购气量(万立方米) | 19785.02 | 20184.94 | -1.98 |
四、光伏
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 | 增减变动幅度(%) |
| 发电量(万千瓦时) | 12643.51 | 4397.80 | 187.50 |
注:光伏发电量增长系全资子公司四川爱众综合能源技术服务有限公司分布式光伏业务开发规模及投运机组增长所致。
五、数据来源及风险提示
上述数据为投资者及时了解公司生产经营概况所用,可能与公司定期报告披露的数据有差异,敬请投资者审慎使用该等数据并注意投资风险。
特此公告。
四川
广安爱众股份有限公司董事会
2025年10月31日
中财网