期货收盘:焦煤、鸡蛋、焦炭大涨 沪铅拉升
|
时间:2025年10月23日 15:41:09 中财网 |
|
CFi.CN讯: 截至今日收盘,国内期货主力品种有30个品种上涨,涨幅度最大主力品种为焦煤2601、鸡蛋2512、焦炭2601分别为4.05%、3.49%、3.42%;6个品种下跌,跌幅最大的是沪金2512、豆油2601、棕榈油2601分别为-1.08%、-0.61%、-0.35%。
国内期货主力品种涨跌幅一览(2025年10月23日 15:00)
| 品种 | 价格 | 涨跌幅% |
| 焦煤2601 | 1258.50 | 4.05% |
| 鸡蛋2512 | 3027.00 | 3.49% |
| 焦炭2601 | 1768.00 | 3.42% |
| 沪铅2512 | 17565.00 | 2.27% |
| 燃油2601 | 2752.00 | 2.27% |
| 豆粕2601 | 2938.00 | 1.84% |
| 沪锌2512 | 22345.00 | 1.57% |
| LPG2512 | 4236.00 | 1.49% |
| 豆一2601 | 4113.00 | 1.38% |
| 豆二2511 | 3629.00 | 1.23% |
| 聚丙烯2601 | 6691.00 | 1.09% |
| 乙二醇2601 | 4095.00 | 1.09% |
| 玉米淀粉2601 | 2450.00 | 0.99% |
| 塑料2601 | 6999.00 | 0.91% |
| 沥青2601 | 3277.00 | 0.86% |
| 沪铜2512 | 86070.00 | 0.76% |
| 橡胶2601 | 15245.00 | 0.63% |
| 纸浆2601 | 5250.00 | 0.57% |
| 沪铝2512 | 21165.00 | 0.57% |
| 沪银2512 | 11467.00 | 0.55% |
| 不锈钢2512 | 12765.00 | 0.43% |
| 铁矿石2601 | 777.00 | 0.39% |
| 玉米2601 | 2140.00 | 0.33% |
| 线材2608 | 3422.00 | 0.29% |
| 热轧卷板2601 | 3256.00 | 0.28% |
| PVC2601 | 4730.00 | 0.23% |
| 胶合板2601 | 146.90 | 0.17% |
| 苯乙烯2512 | 6574.00 | 0.12% |
| 螺纹钢2601 | 3071.00 | 0.10% |
| 纤维板2512 | 1258.50 | 0.04% |
| 沪镍2512 | 121380.00 | 0.00% |
| 粳米2512 | 3582.00 | -0.08% |
| 沪锡2512 | 281650.00 | -0.14% |
| 生猪2601 | 12200.00 | -0.16% |
| 棕榈油2601 | 9132.00 | -0.35% |
| 豆油2601 | 8188.00 | -0.61% |
| 沪金2512 | 942.28 | -1.08% |
中财网