中国银行人民币外汇牌价(10.20)
|
时间:2025年10月20日 09:09:04 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 40.8 | 40.8 | 41.27 | 41.27 | 40.95 |
澳大利亚元 | 461.92 | 461.92 | 465.59 | 465.59 | 460.39 |
巴西里亚尔 | -- | 125.43 | -- | 139.8 | 130.84 |
加拿大元 | 507.18 | 507.18 | 511.16 | 511.16 | 505.57 |
瑞士法郎 | 895.07 | 895.07 | 901.98 | 901.98 | 896.43 |
丹麦克朗 | 110.89 | 110.89 | 111.79 | 111.79 | 111.22 |
欧元 | 828.53 | 828.53 | 834.6 | 834.6 | 830.74 |
英镑 | 954.37 | 954.37 | 961.46 | 961.46 | 954.61 |
港币 | 91.61 | 91.61 | 91.97 | 91.97 | 91.32 |
印尼卢比 | 0.0426 | 0.0426 | 0.0434 | 0.0434 | 0.043 |
日元 | 4.7078 | 4.7078 | 4.7442 | 4.7442 | 4.7324 |
韩国元 | 0.499 | 0.499 | 0.5045 | 0.5045 | 0.5016 |
澳门元 | 88.94 | 88.94 | 89.35 | 89.35 | 88.61 |
林吉特 | 168.08 | -- | 169.6 | -- | 168.21 |
挪威克朗 | 70.61 | 70.61 | 71.17 | 71.17 | 70.6 |
新西兰元 | 407.32 | 407.32 | 410.38 | 410.38 | 406.9 |
菲律宾比索 | 12.14 | 12.14 | 12.38 | 12.38 | 12.26 |
卢布 | 8.44 | 8.44 | 8.88 | 8.88 | 8.89 |
瑞典克朗 | 75.33 | 75.33 | 75.93 | 75.93 | 75.42 |
新加坡元 | 548.46 | 548.46 | 552.59 | 552.59 | 549.34 |
泰国铢 | 21.68 | 21.68 | 21.82 | 21.82 | 21.87 |
新台币 | -- | 22.32 | -- | 24.45 | 23.25 |
美元 | 711.69 | 711.69 | 714.68 | 714.68 | 709.49 |
|
中财网
|
|