|
增发新股统计 |
|
|
新股上市首日涨幅统计 |
最近新股上市首日涨幅统计%(按上市首日中间价计算) 放大
|
|
| 新股上市 | 发行价格 | 上市日期 | 上市首日中间价 | 上市首日涨幅 | | 万马电缆 | 11.500 | 0 | 0 | 0% |
| 桂林三金 | 19.800 | 0 | 0 | 0% |
| 华昌化工 | 10.010 | 20080925 | 19.260 | 92.408% |
| 川润股份 | 10.440 | 20080919 | 25.000 | 139.464% |
| 水晶光电 | 15.290 | 20080919 | 37.650 | 146.239% |
| 东方雨虹 | 17.330 | 20080910 | 20.740 | 19.677% |
| 法因数控 | 8.700 | 20080905 | 11.855 | 36.264% |
| 美邦服饰 | 19.760 | 20080828 | 28.550 | 44.484% |
| 中国南车 | 2.180 | 20080818 | 3.670 | 68.349% |
| 陕天然气 | 10.590 | 20080813 | 14.860 | 40.321% |
| 卫士通 | 12.120 | 20080811 | 26.625 | 119.678% |
| 西仪股份 | 2.880 | 20080806 | 6.255 | 117.188% |
| 浙富股份 | 14.290 | 20080806 | 22.955 | 60.637% |
| 新华都 | 12.000 | 20080731 | 30.155 | 151.292% |
| 大东南 | 5.280 | 20080728 | 9.155 | 73.39% |
| 恩华药业 | 5.680 | 20080723 | 13.775 | 142.518% |
| 拓维信息 | 15.370 | 20080723 | 30.555 | 98.796% |
| 升达林业 | 4.560 | 20080716 | 8.500 | 86.404% |
| 伊立浦 | 6.660 | 20080716 | 10.570 | 58.709% |
| 立立电子 | 21.810 | 20080701 | 21.810 | 0% |
| 利尔化学 | 16.060 | 20080708 | 23.855 | 48.537% |
| 彩虹精化 | 12.560 | 20080625 | 16.090 | 28.105% |
| 海陆重工 | 10.460 | 20080625 | 19.750 | 88.815% |
| 烟台氨纶 | 18.590 | 20080625 | 27.750 | 49.274% |
| 川大智胜 | 14.750 | 20080623 | 19.955 | 35.288% |
| 上海莱士 | 12.810 | 20080623 | 21.655 | 69.048% |
| 步步高 | 26.080 | 20080619 | 42.915 | 64.551% |
| 大洋电机 | 25.600 | 20080619 | 28.970 | 13.164% |
| 联化科技 | 10.520 | 20080619 | 13.700 | 30.228% |
| 华东数控 | 9.800 | 20080612 | 15.170 | 54.796% |
| 帝龙新材 | 16.050 | 20080612 | 20.050 | 24.922% |
| 北化股份 | 6.950 | 20080605 | 11.750 | 69.065% |
| 澳洋顺昌 | 16.380 | 20080605 | 23.440 | 43.101% |
| 滨江集团 | 20.310 | 20080529 | 25.485 | 25.48% |
| 九阳股份 | 22.540 | 20080528 | 44.725 | 98.425% |
| 通产丽星 | 7.780 | 20080528 | 11.770 | 51.285% |
| 歌尔声学 | 18.780 | 20080522 | 32.425 | 72.657% |
| 威华股份 | 15.700 | 20080523 | 20.985 | 33.662% |
| 金飞达 | 9.330 | 20080522 | 15.000 | 60.772% |
| 天威视讯 | 6.980 | 20080526 | 17.290 | 147.708% |
| 大华股份 | 24.240 | 20080520 | 45.850 | 89.15% |
| 恒邦股份 | 25.980 | 20080520 | 54.790 | 110.893% |
| 安妮股份 | 10.910 | 20080516 | 17.870 | 63.795% |
| 民和股份 | 10.610 | 20080516 | 33.075 | 211.734% |
| 塔牌集团 | 10.030 | 20080516 | 16.950 | 68.993% |
| 奥维通信 | 8.460 | 20080512 | 15.080 | 78.251% |
| 科大讯飞 | 12.660 | 20080512 | 29.690 | 134.518% |
| 启明信息 | 9.440 | 20080509 | 18.375 | 94.65% |
| 奥特迅 | 14.370 | 20080506 | 28.800 | 100.418% |
| 合兴包装 | 10.150 | 20080508 | 18.175 | 79.064% |
| 鸿博股份 | 13.880 | 20080508 | 24.250 | 74.712% |
| 江南化工 | 12.600 | 20080506 | 28.040 | 122.54% |
| 紫金矿业 | 7.130 | 20080425 | 15.805 | 121.669% |
| 濮耐股份 | 4.790 | 20080425 | 12.765 | 166.493% |
| 三力士 | 9.380 | 20080425 | 21.290 | 126.972% |
| 金钼股份 | 16.570 | 20080417 | 21.640 | 30.597% |
| 鱼跃医疗 | 9.480 | 20080418 | 15.390 | 62.342% |
| 福晶科技 | 7.790 | 20080319 | 21.595 | 177.214% |
| 中国铁建 | 9.080 | 20080310 | 11.590 | 27.643% |
| 东华能源 | 5.690 | 20080306 | 17.000 | 198.77% |
| 独一味 | 6.180 | 20080306 | 26.975 | 336.489% |
| 天宝股份 | 17.070 | 20080228 | 47.340 | 177.329% |
| 拓日新能 | 10.790 | 20080228 | 52.900 | 390.269% |
| 联合化工 | 11.390 | 20080220 | 28.545 | 150.615% |
| 三全食品 | 21.590 | 20080220 | 54.400 | 151.969% |
| 大立科技 | 6.800 | 20080218 | 23.630 | 247.5% |
| 诺普信 | 9.950 | 20080218 | 36.400 | 265.829% |
| 中煤能源 | 16.830 | 20080201 | 23.120 | 37.374% |
| 宏达新材 | 10.490 | 20080201 | 20.790 | 98.189% |
| 南洋股份 | 15.120 | 20080201 | 27.840 | 84.127% |
| 特尔佳 | 4.700 | 20080201 | 14.000 | 197.872% |
| 达意隆 | 4.240 | 20080130 | 19.950 | 370.519% |
| 飞马国际 | 7.790 | 20080130 | 26.270 | 237.227% |
| 合肥城建 | 15.600 | 20080128 | 30.380 | 94.744% |
| 准油股份 | 7.850 | 20080128 | 24.405 | 210.892% |
| 海利得 | 14.690 | 20080123 | 33.165 | 125.766% |
| 国统股份 | 7.690 | 20080123 | 29.530 | 284.005% |
| 海亮股份 | 11.170 | 20080116 | 28.750 | 157.386% |
| 华锐铸钢 | 10.780 | 20080116 | 32.900 | 205.195% |
| 出版传媒 | 4.640 | 20071221 | 19.410 | 318.319% |
| 金风科技 | 36.000 | 20071226 | 144.500 | 301.389% |
| 中国太保 | 30.000 | 20071225 | 49.925 | 66.417% |
| 九鼎新材 | 10.190 | 20071226 | 31.905 | 213.101% |
| 东晶电子 | 8.800 | 20071221 | 23.100 | 162.5% |
| 绿大地 | 16.490 | 20071221 | 44.490 | 169.8% |
| 嘉应制药 | 5.990 | 20071218 | 21.945 | 266.361% |
| 国投新集 | 5.880 | 20071219 | 14.000 | 138.095% |
| 中海集运 | 6.620 | 20071212 | 11.170 | 68.731% |
| 证通电子 | 11.280 | 20071218 | 34.150 | 202.748% |
| 方正电机 | 7.480 | 20071212 | 21.455 | 186.832% |
| 海隆软件 | 10.490 | 20071212 | 32.995 | 214.538% |
| 山东如意 | 13.070 | 20071207 | 25.485 | 94.989% |
| 武汉凡谷 | 21.100 | 20071207 | 44.340 | 110.142% |
| 劲嘉股份 | 17.780 | 20071205 | 30.440 | 71.204% |
| 路翔股份 | 9.290 | 20071205 | 21.655 | 133.1% |
| 中国中铁 | 4.800 | 20071203 | 7.655 | 59.479% |
| 成飞集成 | 9.900 | 20071203 | 19.150 | 93.434% |
| 利达光电 | 5.100 | 20071203 | 11.745 | 130.294% |
| 广百股份 | 11.680 | 20071122 | 37.590 | 221.832% |
| 新嘉联 | 10.070 | 20071122 | 23.000 | 128.401% |
|
新股中签率统计 |
最近新股发行中签率%统计(百分比) 放大
|
|
| 新股上市 | 中签率 | 发行日期 | 发行价格 | 发行量/万 | | 万马电缆 | 0% | 20090702 | 11.500 | 5000 |
| 桂林三金 | 0.171% | 20090629 | 19.800 | 4600 |
| 江铜发债 | 1.21% | 20080922 | 100.000 | 6800 |
| 华昌化工 | 0.082% | 20080916 | 10.010 | 5100 |
| 川润股份 | 0.073% | 20080908 | 10.440 | 2300 |
| 水晶光电 | 0.041% | 20080905 | 15.290 | 1670 |
| 东方雨虹 | 0.03% | 20080901 | 17.330 | 1320 |
| 法因数控 | 0.035% | 20080826 | 8.700 | 3650 |
| 新钢发债 | 0.786% | 20080821 | 100.000 | 2760 |
| 美邦服饰 | 0.096% | 20080814 | 19.760 | 7000 |
| 中国南车 | 0.274% | 20080805 | 2.180 | 300000 |
| 陕天然气 | 0.096% | 20080731 | 10.590 | 10000 |
| 卫士通 | 0.053% | 20080730 | 12.120 | 1700 |
| 西仪股份 | 0.041% | 20080725 | 2.880 | 7300 |
| 浙富股份 | 0.066% | 20080725 | 14.290 | 3580 |
| 新华都 | 0.043% | 20080721 | 12.000 | 2680 |
| 大东南 | 0.058% | 20080718 | 5.280 | 6400 |
| 恩华药业 | 0.035% | 20080714 | 5.680 | 3000 |
| 拓维信息 | 0.045% | 20080714 | 15.370 | 2000 |
| 升达林业 | 0.04% | 20080707 | 4.560 | 5500 |
| 伊立浦 | 0.038% | 20080707 | 6.660 | 3000 |
| 葛洲发债 | 0.25% | 20080626 | 100.000 | 1390 |
| 立立电子 | 0.126% | 20080626 | 21.810 | 2600 |
| 利尔化学 | 0.103% | 20080626 | 16.060 | 3400 |
| 宝钢发债 | 0.61% | 20080620 | 100.000 | 10000 |
| 彩虹精化 | 0.111% | 20080616 | 12.560 | 2200 |
| 海陆重工 | 0.043% | 20080616 | 10.460 | 2770 |
| 烟台氨纶 | 0.08% | 20080616 | 18.590 | 3200 |
| 川大智胜 | 0.105% | 20080611 | 14.750 | 1300 |
| 上海莱士 | 0.064% | 20080611 | 12.810 | 4000 |
| 步步高 | 0.09% | 20080606 | 26.080 | 3500 |
| 大洋电机 | 0.123% | 20080605 | 25.600 | 3200 |
| 联化科技 | 0.115% | 20080605 | 10.520 | 3230 |
| 华东数控 | 0.028% | 20080603 | 9.800 | 3000 |
| 帝龙新材 | 0.055% | 20080528 | 16.050 | 1680 |
| 北化股份 | 0.037% | 20080527 | 6.950 | 4950 |
| 澳洋顺昌 | 0.041% | 20080526 | 16.380 | 1520 |
| 滨江集团 | 0.235% | 20080519 | 20.310 | 6000 |
| 九阳股份 | 0.102% | 20080516 | 22.540 | 6700 |
| 通产丽星 | 0.088% | 20080516 | 7.780 | 4050 |
| 歌尔声学 | 0.179% | 20080514 | 18.780 | 3000 |
| 威华股份 | 0.156% | 20080513 | 15.700 | 7669 |
| 金飞达 | 0.094% | 20080512 | 9.330 | 3400 |
| 天威视讯 | 0.047% | 20080512 | 6.980 | 6700 |
| 大华股份 | 0.177% | 20080508 | 24.240 | 1680 |
| 恒邦股份 | 0.2% | 20080508 | 25.980 | 2400 |
| 康美发债 | 0.588% | 20080508 | 100.000 | 900 |
| 国电发债 | 0.512% | 20080507 | 100.000 | 3995 |
| 安妮股份 | 0.12% | 20080506 | 10.910 | 2500 |
| 民和股份 | 0.054% | 20080506 | 10.610 | 2700 |
| 塔牌集团 | 0.087% | 20080506 | 10.030 | 10000 |
| 奥维通信 | 0.052% | 20080425 | 8.460 | 2700 |
| 科大讯飞 | 0.043% | 20080425 | 12.660 | 2680 |
| 启明信息 | 0.048% | 20080425 | 9.440 | 3200 |
| 奥特迅 | 0.046% | 20080422 | 14.370 | 2750 |
| 合兴包装 | 0.082% | 20080422 | 10.150 | 2500 |
| 鸿博股份 | 0.068% | 20080422 | 13.880 | 2000 |
| 江南化工 | 0.067% | 20080422 | 12.600 | 1350 |
| 柳工发债 | 0.395% | 20080418 | 100.000 | 800 |
| 南山发债 | 2.007% | 20080418 | 100.000 | 2800 |
| 紫金矿业 | 0.37% | 20080416 | 7.130 | 140000 |
| 濮耐股份 | 0.086% | 20080415 | 4.790 | 6000 |
| 三力士 | 0.124% | 20080415 | 9.380 | 1900 |
| 金钼股份 | 0.319% | 20080409 | 16.570 | 53800 |
| 鱼跃医疗 | 0.078% | 20080408 | 9.480 | 2600 |
| 青啤发债 | 0.301% | 20080402 | 100.000 | 1500 |
| 福晶科技 | 0.019% | 20080305 | 7.790 | 4750 |
| 五洲发债 | 0.201% | 20080229 | 100.000 | 540 |
| 中国铁建 | 0.64% | 20080226 | 9.080 | 245000 |
| 东华能源 | 0.124% | 20080222 | 5.690 | 5600 |
| 独一味 | 0.013% | 20080221 | 6.180 | 2340 |
| 上港发债 | 0.379% | 20080220 | 100.000 | 2450 |
| 石化发债 | 1.315% | 20080220 | 100.000 | 30000 |
| 天宝股份 | 0.048% | 20080215 | 17.070 | 1800 |
| 拓日新能 | 0.027% | 20080213 | 10.790 | 4000 |
| 联合化工 | 0.05% | 20080131 | 11.390 | 3100 |
| 三全食品 | 0.043% | 20080130 | 21.590 | 2350 |
| 中兴发债 | 1.89% | 20080130 | 100.000 | 4000 |
| 大立科技 | 0.215% | 20080128 | 6.800 | 2500 |
| 赣粤发债 | 1.561% | 20080128 | 100.000 | 1200 |
| 诺普信 | 0.247% | 20080128 | 9.950 | 3000 |
| 中远发债 | 0.85% | 20080128 | 100.000 | 1050 |
| 中煤能源 | 0.727% | 20080125 | 16.830 | 152533 |
| 宏达新材 | 0.333% | 20080123 | 10.490 | 6100 |
| 南洋股份 | 0.053% | 20080122 | 15.120 | 3800 |
| 特尔佳 | 0.041% | 20080122 | 4.700 | 2600 |
| 达意隆 | 0.075% | 20080121 | 4.240 | 2900 |
| 飞马国际 | 0.096% | 20080121 | 7.790 | 3500 |
| 合肥城建 | 0.041% | 20080117 | 15.600 | 2670 |
| 准油股份 | 0.029% | 20080117 | 7.850 | 2500 |
| 海马发债 | 0.412% | 20080116 | 100.000 | 820 |
| 海利得 | 0.038% | 20080110 | 14.690 | 3200 |
| 国统股份 | 0.021% | 20080109 | 7.690 | 2000 |
| 海亮股份 | 0.05% | 20080103 | 11.170 | 5500 |
| 华锐铸钢 | 0.066% | 20080103 | 10.780 | 5400 |
| 大荒发债 | 0.534% | 20071219 | 100.000 | 1500 |
| 上汽发债 | 0.505% | 20071219 | 100.000 | 6300 |
| 出版传媒 | 0.291% | 20071214 | 4.640 | 14000 |
| 金风科技 | 0.494% | 20071214 | 36.000 | 5000 |
| 唐钢发债 | 1.234% | 20071214 | 100.000 | 3000 |
|
|
|
|
|